"Mère Veilleuse'' T-shirt Femme Coton Bio
Aujourd’hui, cette expression est souvent utilisée pour décrire les mères modernes qui sont constamment en train de s’occuper de leur famille.
Elle reflète également le lien spécial entre la mère et l’enfant, qui transcende les frontières physiques – même s’ils sont séparés géographiquement, il y aura toujours un lien invisible entre eux grâce à l’amour et à la compréhension.
Enfin, cette expression nous rappelle que, quels que soient les défis que nous devons relever dans la vie, nos mères seront toujours là avec nous en esprit.
Guide des tailles
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour Femmes
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poitrine (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 | 110 |
Taille (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Hanche (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 | 116.5 |
Taille des vêtements pour Hommes
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Hanche (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
- T-shirt femme Bio "Mère veilleuse"
- Manche courte Dolman
- Bord en côtes 1x1 sur col
- Bande de propreté intérieur col dans la matière principale
- Bas de manche plié avec points de renfort
- Bas de corps arrondi avec surpiqûre double large (arrière plus long que l’avant)
Lavable en machine à 40*
Eviter le sèche-linge
Repassage à l'envers